资料下载
Data download
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/亚欧德鹏银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
发布时间:2019/4/3
点击次数:973
无油无水空压机 无油无水低音空压机 低音空压机 空压机 型号:DP/GSZW0.055/7C
根据客户对压缩空气的要求,为你提供空气压力露点-20至-70℃,过滤度低至0.001μ的洁净干燥的压缩空气解决方案。
包括北京大学、清华大学、中科院生物研究所、中石油总公司等大学和实验室均有提供的无油无水空气压缩机。
这种压缩机还可以提供活性炭过滤装置,输出空气干燥、无尘、无菌。应用在包括五粮液、蒙牛集团等食品企业。
型号Model | 马达Motor
| 排 量 Air Displacement | 大压力 Max Pressure | 储气罐 Tank | 噪音 Noise | 过滤度 | 露点 | 重量 Weight | 尺寸 Dimensions | |
W | L/min | Bar | Psi | L | dB(A) | μ | ℃ | KG | L×W×H(CM) | |
DP/GSZW0.045/7C | 580 | 115 | 8 | 116 | 30 | 41 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 77 | 50×60×90 |
DP/GSZW0.055/7C | 780 | 155 | 8 | 116 | 30 | 42 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 79 | 50×60×90 |
DP/GSZW0.07/7C | 1100 | 210 | 8 | 116 | 30 | 47 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 88 | 50×60×90 |
DP/GSZW0.045/7C-6 | 580 | 115 | 8 | 116 | 6 | 41 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 55 | 60×40x90 |
DP/GSZW0.09/7C | 2×580 | 230 | 8 | 116 | 60 | 43 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 88 | 87×65×108 |
DP/GSZW0.11/7C | 2×780 | 310 | 8 | 116 | 60 | 45 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 96 | 87×75×108 |
DP/GSZW0.14/7C | 2×1100 | 420 | 8 | 116 | 70 | 49 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 125 | 87×65×108 |
DP/GSZW0.135/7C | 3×580 | 345 | 8 | 116 | 70 | 45 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 130 | 115×67×115 |
DP/GSZW0.165/7C | 3×780 | 465 | 8 | 116 | 70 | 47 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 135 | 115×67×115 |
DP/GSZW0.21/7C | 3×1100 | 630 | 8 | 116 | 120 | 51 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 185 | 115×67×115 |
文件下载  图片下载