资料下载
Data download
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/亚欧德鹏银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
发布时间:2018/9/11
点击次数:744
电热恒温干燥箱 型号:DP-FX202-00
产品名称 | 型 号 | 作室尺寸mm *宽*深 | 电压(v) | 率(KW) | 温度℃ | 备注 |
电 热 恒 温 干 燥 箱 | DP-F202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室温+5-250 | 针仪表 |
DP-F202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室温+5-250 | ||
DP-F202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室温+5-250 | ||
DP-F202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室温+5-250 | ||
DP-F202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室温+5-250 | ||
DP-F202-4 | 1000*800*600 | 380 | 6 | 室温+5-250 | ||
DP-FX202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室温+5-250 | X代表表 B代表不锈钢内胆 | |
DP-FX202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室温+5-250 | ||
DP-FX202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室温+5-250 | ||
DP-FX202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室温+5-250 | ||
DP-FX202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室温+5-250 | ||
DP-FX202-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室温+5-250 | ||
DP-FXB202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室温+5-250 | ||
DP-FXB202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室温+5-250 | ||
DP-FXB202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室温+5-250 | ||
DP-FXB202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室温+5-250 | ||
DP-FXB202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室温+5-250 | ||
DP-FXB202-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室温+5-250 |
文件下载  图片下载